← Voltar para os produtos


Celulares
Samsung Galaxy A16 128GB 4GB RAM
★ 4,6·27 vendidos na Shopee
Menor preçoR$ 1.049,99 + freteVer na Shopee
Ofertas encontradas
Ordenadas pelo valor total: produto + frete
Do menor para o maior preço. O frete aparece na loja.
Até R$ 149,01 de diferençaentre os 3 vendedores da Shopee deste produto. O frete aparece na loja.
| Loja | Preço | Frete | Prazo | Total | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
S ShopeeMenor preçoLK Variedaes★ 4,6 · 25 vendidos | R$ 1.049,99 | Na loja | Consulte na loja | R$ 1.049,99 + frete | Ir à loja ↗ |
S ShopeeO Baratão Utilidades | R$ 1.099,00 | Na loja | Consulte na loja | R$ 1.099,00 + frete | Ir à loja ↗ |
S ShopeeRivau BR★ 4,6 · 2 vendidos | R$ 1.199,00 | Na loja | Consulte na loja | R$ 1.199,00 + frete | Ir à loja ↗ |
Preços podem mudar. A oferta e o frete finais são confirmados no site da loja.
Histórico de preço
Menor total entre as lojas, por dia, nos últimos 90 dias.
Preço dentro do normal
Parecido com os últimos 15 dias. O menor foi R$ 1.019,99.
Ver os valores em tabela
| Dia | Menor total |
|---|---|
| 21/11 | R$ 1.049,99 |
| 20/11 | R$ 1.049,99 |
| 19/11 | R$ 1.049,99 |
| 18/11 | R$ 1.049,99 |
| 17/11 | R$ 1.019,99 |
| 16/11 | R$ 1.019,99 |
| 15/11 | R$ 1.019,99 |
| 14/11 | R$ 1.019,99 |
| 13/11 | R$ 1.019,99 |
| 12/11 | R$ 1.019,99 |
| 11/11 | R$ 1.019,99 |
| 10/11 | R$ 1.019,99 |
| 09/11 | R$ 1.019,99 |
| 08/11 | R$ 1.019,99 |
| 07/11 | R$ 1.019,99 |
Produto não encontrado
O endereço pode estar incorreto ou o produto não existe mais.
Voltar à página inicial